Информация о доставке
Доставка строительных материалов по звонку ! Расчет на месте!
Для того, что бы купить у нас строительные материалы, не обязательно заходить к нам на сайт, можно просто позвонить нам, и мы оперативно их привезем! Никакой предоплаты за строительные материалы мы не требуем, оплата на объекте при получении!
Доставка приобретенного товара производится до подъезда, дачи, коттеджа только при наличии подъездных путей, предназначенных для проезда грузовых автомобилей.
Доставка в садовые общества и коттеджные поселки оговаривается отдельно. Доставка Теплоизоляции измеряется в кубах, стоимость уточняйте у оператора.
Стоимость доставки свыше указанного веса и районов указанных в таблице уточняйте у оператора.
Район, улица | 1,5т | 2т | 3т | 5т |
Дзержинский район | 600 | 750 | 1100 | 1800 |
п.Восход ,Полякова, Амбулаторная, Каменка, Раздольное | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
п. Близкий, п. Скандинавия, КП Гармония | 700 | 1000 | 1400 | 2300 |
Гусиный брод | 950 | 1250 | 1700 | 2700 |
Калининский район | 600 | 750 | 1100 | 1800 |
5-й, 6-й м/р-н, Северный пос, Иня Восточная, Тайгинская | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
Садовый | 750 | 1000 | 1500 | 2500 |
Пашино | 800 | 1100 | 1600 | 2500 |
ст. Мочище, п. Октябрьский | 1000 | 1300 | 2000 | 3000 |
п.Светлый, п.Заречный, п.Рябиновый, д. Мира | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
Заельцовский район | 750 | 750 | 1100 | 1800 |
Карьер Мочище, Кедровый, Заельцовский парк, Удача, Обкомовские дачи | 750 | 850 | 1200 | 1800 |
п. Мочище, Риветаль парк, Солнечный,, Ключевой, Озерный | 750 | 1050 | 1500 | 2500 |
Красный яр | 1000 | 1300 | 2000 | 3000 |
Центральный район | 600 | 750 | 1100 | 1800 |
Железнодорожный район | 600 | 750 | 1100 | 1800 |
Октябрьский район | 600 | 750 | 1100 | 1800 |
Педуниверситет (Выборная, Вилюйская, Дубравы), карьер Борок | 600 | 800 | 1200 | 1800 |
Ключ-Камышенское плато | 700 | 950 | 1400 | 2500 |
Ленинский район | 650 | 900 | 1300 | 2000 |
По ул. Н. Данченко до Ватутина, Горский, пл. К. Маркса, пл. Труда | 650 | 900 | 1300 | 2000 |
Хилокская, Толмачевское шоссе до ост. Склады. Малыгина, Западный, Архонский пер. | 850 | 1150 | 1700 | 2700 |
Юго-западный | 750 | 1050 | 1500 | 2500 |
Кудряшовский, Приобский, Марусино | 950 | 1250 | 1900 | 3000 |
Криводановка, г. Обь (Аэропорт Толмачево) | 1000 | 1300 | 2000 | 2700 |
с. Красноглинное, с. Толмачево | 1150 | 1300 | 2000 | 3000 |
Кировский район | 750 | 1000 | 1500 | 2500 |
Петухова, Бородина, Зорге, Громова, Бронная, Северо-Чемской | 750 | 1000 | 1500 | 2500 |
Краснообск, Элитный, Учхоз (Тулинский), Прокопьевская | 850 | 1150 | 1700 | 2700 |
Первомайский район | 750 | 1000 | 1500 | 2500 |
Матвеевка, КСМ (Одоевского, Твардовского, Нахимова) | 850 | 1150 | 1700 | 2700 |
Барышево, Кольцово, Крахаль, Двуречье, Новолуговое | 1000 | 1300 | 2000 | 3200 |
Издревая, Шелковичиха | 1300 | 1600 | 2200 | 3500 |
Советский район | 900 | 1300 | 1700 | 2700 |
Нижняя Ельцовка | 850 | 1150 | 1700 | 2700 |
Академгородок, Обь-ГЭС, Огурцово, Мичуринский, Юный Ленинец | 950 | 1250 | 1900 | 2700 |
Бердск | 1500 | 1800 | 2600 | 3500 |
Морской (Ленинское), Шадриха, Морозово. | 1500 | 1800 | 2600 | 3500 |
Стоимость услуги разгрузка-погрузка строительных материалов оговаривается отдельно. Зависит от объема и сложности работ. Минимальная стоимость работы 1 грузчика от 750 руб. Обратите внимание - при наличии в заказе листовых материалов гипсокартон, дсп, двп, осб и т.д) по умолчанию учитывается работа 2 грузчиков.